|
| Низкобелковая смесь для йогурта Low-protein Yogurt Mix 40 г SOFRA | |
| | | | | |
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- АКССЕСУАРЫ
- СТАТЬИ
Состав: кукурузный крахмал, картофельный крахмал, целлюлозное волокно, мальтодекстрин, соль, ароматизатор. Пищевая ценность : Белки – менее 0,1 г, Жиры – 2,8 г, Углеводы – 74,6 г, Фенилаланин – менее 0,1 мг Энергетическая ценность: 343 кКал.
|
| |
Ближайшие по цене товары данной группы | |  | | Низкобелковый ванильный пудинг Low-protein Vanilla Pudding 40 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Карамельный пудинг низкобелковый Low-protein Caramel Pudding 40 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | | |  | | Низкобелковый заменитель яйца Low-protein Egg Substitute 200 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковая смесь для омлета с овощами Low-protein Vegetable Omelet Mix 180 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |
|
Другие товары SOFRA | |  | | Низкобелковый ванильный пудинг Low-protein Vanilla Pudding 40 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Карамельный пудинг низкобелковый Low-protein Caramel Pudding 40 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковая смесь для йогурта Low-protein Yogurt Mix 40 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковый заменитель яйца Low-protein Egg Substitute 200 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковая смесь для омлета с овощами Low-protein Vegetable Omelet Mix 180 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковая смесь для омлета Low-protein Omelet Mix 180 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |  | | Низкобелковая смесь для картофельных крокетов Low-protein Potato Croquette Mix 300 г SOFRA
 Без глютена, без яйца, без молока, низкобелковое | | | | |
|
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ / ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| | |