|
| Хлеб повседневный низкобелковый 300 гр Bezgluten | |
| Цена: | 345 q | |  | | | |
| | | | |
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- АКССЕСУАРЫ
- СТАТЬИ
Вода, безглютеновый пшеничный крахмал, жир растительный, сахар, глюкоза, кукурузный крахмал, дрожжи, загустители: гуаровая камедь и E464, соль, диетическое волокно, краситель: рожковое дерево, разрыхлитель: сода, регулятор кислотности: E575.Энергетическая ценность: 977,4 кдж (233,6 ккал), белки 0,5 г, углеводы 50,7г, жиры 3,2 г финилаланин 15,85 мг
|
| |
Ближайшие по цене товары данной группы | |  | | Мини багеты безглютеновые 170 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Булочки повседневные 200 гр. ФКУ Bezgluten
 Низкобелковый, безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | | |  | | Хлеб Белый резаный безглютеновый, 300 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб белый низкобелковый 320 гр Bezgluten
 Низкобелковый, безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |
|
Другие товары Bezgluten | |  | | Булочки повседневные 200 гр. ФКУ Bezgluten
 Низкобелковый, безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Мини багеты безглютеновые 170 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб повседневный низкобелковый 300 гр Bezgluten
 Низкобелковый, безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб Белый резаный безглютеновый, 300 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб белый низкобелковый 320 гр Bezgluten
 Низкобелковый, безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб деревенский безглютеновый белый 260 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, . | | | | |  | | Хлеб многозерновой безглютеновый, 300 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлеб деревенский безглютеновый темный 260 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, | | | | |  | | Хлеб безглютеновый без сахара 350 гр Bezgluten
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |
|
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ / ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| | |