|
| Хлебцы Мини-гречишные-рисовые 100 гр. Безглютеновый | |
| | | | | |
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- АКССЕСУАРЫ
- СТАТЬИ
Крупа гречневая, крупа рисовая, соль.Белки - 9,1г, жиры - 1,5г, углеводы - 60,7г, эн. ценность - 274 ккал.
|
| |
|
Другие товары ПКДиДП | |  | | Шарики кукурузные без сахара 30 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Шарики рисовые без сахара 30 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Шарики Гречишные-рисовые без сахара 30 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Кукурузные 90гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Рисовые 90 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Гречишные-рисовые 90 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Палочка кукурузная Непоседа 100 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Кукурузно-рисовые 90гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Мини-гречишные-рисовые 100 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |  | | Хлебцы Мини-рисовые 100 гр. Безглютеновый
 Безглютеновый, без яйца, без молока. | | | | |
|
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ / ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| | |